Cerabar M 系列经济型智能压力变送器
Cerabar M 系列经济型智能压力变送器
型号 | PMC41 | PMC45 | PMP41 | PMP45 | PMP46 | PMP48 |
传感器 | 采用陶瓷电容式压力传感器陶瓷膜片抗过载能力强、密封性能好、能 用于真空场合,抗腐蚀,耐磨损 | 采用扩散硅式金属膜片压阻传感器,螺纹表面为齐平式金属膜片压力可达40MPa | ||||
测量场合 | 可精确测量各种过程控制领域中气体,蒸汽和液体的压力,采用不锈钢外壳无卫生死角,尤其适用于医药,食品卫生行业要求。 PMP46/PMP68系列为隔膜型。可用于高温,强腐蚀和高粘度介质的测量 | |||||
测量精度 | 0.2% | 0.25% | ||||
过程连接 | 直装式,螺纹连接,锁母压旋型安装,接触介质表面为陶瓷 | 直装式,螺纹连接,锁母压旋型安装 | 螺纹连接,锁母压旋型,triclamp卫生型连接,法兰连接 | |||
测量范围 | 最小0~1KPa 最大0~4MPa |
最小0~10KPa 最大0~40MPa |
||||
环境温度 | -40~+85℃ | |||||
介质温度 | -40~+100℃ | -40~+125℃ | -40~+100℃ | -40~+125℃ | 40~ +350℃ | |
信号传输 | 二线制4—20mA DC叠加HART协议数字通讯 | |||||
防护等级 | IP65/IP66/IP68 |
技术特点:
◆ 稳定性高,优于0.1%/年
◆ 量程比宽:10:1
◆ 带自监测、自诊断功能
◆ 可带Hart、Profibus、Intensor等通讯协议
◆ 可通过现场按钮组态,也可由手操器或控制系统远程组态,零点、满度可调,互不影响。不须再标定
◆ 模块化设计,部件互换性强
◆ 二线制电路,在线电流监测,具有多种保护功能
◆ 具有螺纹、法兰、卫生型等多种过程连接方式,多种材质,应用场合广泛
◆ 集经济性与智能性于一体