Cerabar S 系列智能压力变送器
Cerabar S 系列智能压力变送器
型号 | PMC731 | PMC631 | PMC635 | PMP731 | PMP635 |
测量场合 | 可精确测量所有化工及过程控制领域中气体蒸汽和液体的压力 PMC631,PMC/PMP635系列为隔膜型可用于高温,强腐蚀和高粘度介质的测量 |
||||
传感器 | PMC731/ PMC631/ PMC635:采用电容式压力传感器;测量采用干式陶瓷膜片具有抗过载能力抗冲击 | PMP731/PMP635:采用扩散硅传感器,螺纹表面为齐平金属膜片适合于高粘度介质 | |||
过程连接 | 直装式,螺纹或法兰安装,接触介质表面为陶瓷 | 锁母压旋型,可加装温度隔离器或毛细管 | 螺纹或法兰安装,可加装温度隔离器或毛细管 | 直装式,螺纹或法兰安装,接触介质表面为陶瓷 | 螺纹或法兰安装,可加装温度隔离器或毛细管 |
测量范围 | 最小0~500Pa 最大0~4MPa |
最小0~2KPa 最大0~4MPa |
最小0~2KPa 最大0~4MPa |
最小0~1KPa 最大0~40MPa |
最小0~10KPa 最大0~40MPa |
测量精度 | 0.05%,0.075%,0.1%,0.2% | ||||
环境温度 | -40~+85℃ | ||||
介质温度 | -40~+85℃ | -40~+350℃ | -40~+350℃ | -40~+85℃ | -40~+350℃ |
信号传输 | 二线制4~20mA DC 叠加HART协议 | ||||
防护等级 | IP65 |
技术特点:
◆ 抗过载能力强、密封性能好、能用于真空场合,抗腐蚀,耐磨损
◆ 稳定性高,优于0.1%/年
◆ 量程比宽:20:1
◆ 带自监测、自诊断功能
◆ 可带Hart、Profibus、Intensor 等通讯协议
◆ 可通过现场按钮组态,也可由手操器或控制系统远程组态,零点、满度可调,互不影响。调整零点或满度后不须再标定
◆ 模块化设计,部件互换性强,电路板通用
◆ 二线制电路,在线电流监测,具有多种保护功能
◆ 具有螺纹、法兰、卫生型等多种过程连接方式,多种材质,应用场合广泛