恩德斯豪斯质量流量计操作一览表
| 1 | MEASURING VALUES | MASS FLOW | VOLUME FLOW | CORR.VOL. FLOW | DENSITY | ||
| 测量值 | 质量流量 | 体积流量 | 标况体积流量 | 密度 | |||
| REFERENCE DENSITY | TEMPERATURE | ||||||
| 参考密度 | 温度 | ||||||
| 2 | SYSTEM UNITS | UNIT. MASS FLOW | UNIT MASS | UNIT.VOL. FLOW | UNIT VOLUME | ||
| 系统单位 | 质量流量单位 | 质量单位 | 体积流量单位 | 体积单位 | |||
| UNIT CORR.VOL. FLOW | UNIT CORR. VOLLUME | UNIT DENSITY | UNIT REF. DENSITY | ||||
| 标况体积流量单位 | 标况体积单位 | 密度单位 | 参考密度单位 | ||||
| UNIT TEMPERATURE | UNIT LENGTH | UNIT PRESSURE | |||||
| 温度单位 | 长度单位 | 压力单位 | |||||
| 3 | QUICK SETUP | QS COMMISSION | |||||
| 快速设置 | 初始化 | ||||||
| 4 | OPERATION | LANGUAGE | ACCESS CODE | DEFINE PRIVATE CODE | STATUS ACCESS | ACCESS CODE | |
| 操作 | 语言 | 密码 | 私人密码 | 查看状态密码 | 累加器密码 | ||
| 5 | USER INTERFACE | ASSIGN LINE 1 | ASSIGN LINE 2 | 100% VALUE | 100%VALUE | FORMAT | |
| 人机界面 | 第一行显示变量 | 第二行显示变量 | 第一行变量的满累积值 | 第二行变量的满累积值 | 数值格式 | ||
| DISPLAY DAMPING | CONTRAST LCD | BACDLIGHT | TEST DISPLAY | ||||
| 显示阻尼系数 | 对比度 | 背光 | 测试显示 | ||||
| 6 | TOTALIZER1/2 | ASSIGN TOTALIZER | SUM | OVERFLOW | UNIT TOTALIZ | TOTALIZER MODE | |
| 累加器 | 选择累加器对应参数 | 总量 | 溢出值 | 累加器单位 | 累加器模式 | ||
| PRSET TOTALIZERS | |||||||
| 累加器复位 | |||||||
| 7 | HANDLING TOTALIZER | RESET ALL TOTALIZERS | FAILSAFE MODE | ||||
| 累加器操作 | 复位所有累加器 | 失效模式 | |||||
| 8 | CURRENT OUTPUT 1/2 | ASSIGN CURRENT OUTPUT | CURRENT SPAN | VALUE 0~4mA | VALUE 20mA | TIME CONSTANT | |
| 电流输出 | 选择电流对应变量 | 电流范围 | 0~4mA对应值 | 20mA对应值 | 时间常数 | ||
| FAILSAFE MODE | ACTUAL CURRENT | SIMULATION CURRENT | VALUE SIM.CURRENT | ||||
| 失效模式 | 实际电流值 | 模拟电流 | 模拟的电流值 | ||||
| 9 | PULS./FREQ.OUTP. | OPERATION MODE | ASSIGN FREQUENCY | END VALUE FREQ | VALUE F LOW | VALUE F HIGH | |
| 脉冲/频率输出 | 操作模式 | 频率对应的变量 | 频率上限值 | 下限对应值 | 上限对应值 | ||
| OUTPUT SIGNAL | TIME CONSTANT | FAILSAFE MODE | FALL SAFE VALUE | ACTUAL FREQUENCY | |||
| 输出信号形式 | 时间常数 | 失效模式 | 失效值 | 实际频率值 | |||
| SIMULATION FREQ | VALUE SIMUL.FREQ. | ASSIGN PULSE | PULSE VALUE | PULSE WIDTH | |||
| 模拟频率 | 模拟值 | 选择脉冲对应变量 | 脉冲当量 | 脉冲宽度 | |||
| OUTPUT SIGNAL | FALLSAFE MODE | SIMULATION PULSE | VALUE SIM.PULSE | ||||
| 输出信号形式 | 失效模式 | 模拟脉冲 | 模拟值 | ||||
| 10 | STATUS OUTPUT | ASSIGN STATUS OUTPUT | SWITCH-ON POINT | SWITCH-OFF POINT | TIME CONSTANT | ACTUAL STATUS | |
| 状态输出 | 状态对应的变量 | 状态启动 | 恢复值 | 时间常数 | 实际状态 | ||
| SIMUL.SWITCH PT. | VALUE SIM.SW.PT. | ||||||
| 模拟状态总变化值 | 模拟值 | ||||||
| 11 | STATUS INT\PUT | ASSIGN STATUS INPUT | ACTIVE LEVEL | MIN.PULSE WIDTH | SIMUL.STATUS INP. | VALUE SIM.STATUS INPUT | |
| 状态输入 | 状态输入对应的变量 | 实际值 | 最小脉宽 | 模拟状态输入 | 状态输入值 | ||
| 12 | COMMUNICATION | TAG NAME | TAG DESCR. | BUS ADDRESS | HART PROTOCOL | MANUFACTURER ID | |
| 通讯 | 位号 | 位号描述 | 总线地址 | HART协议 | 制造商 | ||
| DEVICE ID | |||||||
| 设备号 | |||||||
| 13 | PRICESS PARAMETER | ASSIGN LF CUTOFF | ON POINT LF CUTOFF | OFF POINT LF CUTOFF | EMPTY PIPE DET. | EPE LOW VALUE | |
| 工艺参数 | 选择流量切除对应的量 | 启动值 | 回复值 | 空管检测 | EPD下限 | ||
| EPD VALUE HIGH | EPD RESP.TIME | EPD EXC.CURRENT | FIXED REFERENCE DENSITY | ZERO PT.ADJ. | |||
| EPD上限 | EPD反应时间 | 固定参考密度值 | 零点标定 | ||||
| DENSITY SET POINT | MEAS.FLUID | DENSITY ADJUST | RESTORE O RIG. | PRESSURE MODE | |||
| 密度设定值 | 测量介质 | 密度标定 | 回复原始值 | 压力模式 | |||
| PRESSURE | |||||||
| 压力 | |||||||
| 14 | SYSTEM PARAMETER | INST.DIR.SENSOR | MEASURING MODE | POS.ZERO RET. | DENSITY DAMPING | FLOW DAMP. | |
| 系统参数 | 传感器方向 | 测量模式 | POS零点回复 | 密度阻尼系数 | 流量阻尼系数 | ||
| 15 | SENSOR DATA | K-FACTOR | ZERO POINT | NOMINAL DIAMETER | TEMP.COEFF.KM | TEMP.COEFF.KM 2 | |
| 传感器数据 | K系数 | 零点 | 公称直径 | 温度系数KM | 温度系数KM2 | ||
| TEMP.COEFF.KT | CAL.COEFF.KD 1 | CAL.COEFF.KD2 | DENSITY COEFF.CO | DENSIYT COEFF.C1 | |||
| 温度系数KT | 补偿系数KD1 | 补偿系数KD2 | 密度系数C0 | 密度系数C1 | |||
| DENSITY COEFF.C2 | DENSITY COEFF.C3 | DENSITY COEFF.C4 | DENSITY COEFF.C5 | MIN.MEAS.TEMP. | |||
| 密度系数C2 | 密度系数C3 | 密度系数C4 | 密度系数C5 | 最低测得温度 | |||
| MAX.MEAS.TEMP. | MIN.CARR.TEMP. | MAX.CARR.TEMP | |||||
| 最高测得温度 | 最低温度 | 最高温度 | |||||
| 16 | SUPERVISION | ACT.SYST.COND | PREV.SYST.COND. | ASSIGN SYS.ERR. | ERROR CATEGORY | ASSIGN PROC.ERR. | |
| 信息管理 | 实际系统状态 | 原点系统状态 | 选择系统错误的变量 | 错误类别 | 选择工艺错误的变量 | ||
| ERROR CATEGORY | ALARM DELAY | SYSTEM RESET | OPERATION HOURS | PERMANENT | |||
| 错误类别 | 报警延迟 | 系统复位 | 操作时间 | ||||
| 17 | SIMULAT.SYSTEM | SIM.FAILSAFE | SIM.MEASURAND | VALUE SIM.MEAS. | |||
| 系统模拟 | 模拟失效模式 | 模拟测量变量 | 变量值 | ||||
| 18 | SENSOR VERSION | SERIAL NUMBER | SENSOR TYPE | SW REV.S-DAT | |||
| 传感器版本 | 系列号 | 模拟测量变量 | 变量值 | ||||
| 19 | AMPLIFIER VERS. | DEVICE SOFTWARE | SW REV.AMPLIF. | LANGUAGE GROUP | I/O MODULE TYPE | SW REV.I/O MOD | |
| 放大板硬件版本 | 软件版本 | 语言组 | I/O板形式 | I/O板软件版本 | |||
创建时间:2022-10-12
넶浏览量:150

